Углеродное молекулярное сито (УМС) является важным элементом в процессе генерации азота методом ПСА. Это новый тип неполярного адсорбента, используемый для разделения азота путем переключения между повышением и понижением давления.
Этот принцип заключается в том, что различные элементы в воздухе имеют разные скорости диффузии в порах CMS. Поскольку CMS имеет более высокую адсорбционную способность молекул кислорода, азот может быть отделен от окружающего воздуха с помощью десорбционно-адсорбционного состояния PSA.
Углеродное молекулярное сито (УМС) широко используется в химической, нефтегазовой, электронной, пищевой, угольной, фармацевтической, кабельной промышленности, при термической обработке металлов, транспортировке и хранении и т. д.
Герметичные пластиковые ведра 20 кг, 40 кг, 137 кг.
Углеродное молекулярное сито (УМС) подвержено воздействию влаги, поэтому его нельзя подвергать прямому воздействию воздуха.
Технические характеристики
| Модель | Давление адсорбции | Чистота азота (%) | Мощность азота (Нм³/ч) | Соотношение воздуха и азота (%) |
| КМС-220 | 0,75-0,8 | 95 | 420 | 2.0 |
| 96 | 380 | 2.1 | ||
| 97 | 340 | 2.2 | ||
| 98 | 300 | 2.3 | ||
| 99 | 260 | 2.4 | ||
| 99,5 | 220 | 2.6 | ||
| 99,9 | 145 | 3.7 | ||
| 99.99 | 100 | 4.8 | ||
| 99.999 | 55 | 6.8 | ||
| КМС-240 | 0,75-0,8 | 95 | 440 | 1.8 |
| 96 | 400 | 2.0 | ||
| 97 | 360 | 2.1 | ||
| 98 | 320 | 2.2 | ||
| 99 | 280 | 2.3 | ||
| 99,5 | 240 | 2.5 | ||
| 99,9 | 160 | 3.5 | ||
| 99.99 | 110 | 4.6 | ||
| 99.999 | 65 | 6.6 | ||
| КМС-260 | 0,75-0,8 | 95 | 470 | 1.7 |
| 96 | 430 | 1.9 | ||
| 97 | 390 | 2.0 | ||
| 98 | 350 | 2.1 | ||
| 99 | 320 | 2.2 | ||
| 99,5 | 260 | 2.4 | ||
| 99,9 | 175 | 3.4 | ||
| 99.99 | 120 | 4.6 | ||
| 99.999 | 75 | 6.5 | ||
| КМС-280 | 0,75-0,8 | 95 | 500 | 1.6 |
| 96 | 455 | 1.8 | ||
| 97 | 410 | 2.0 | ||
| 98 | 365 | 2.1 | ||
| 99 | 335 | 2.2 | ||
| 99,5 | 280 | 2.3 | ||
| 99,9 | 190 | 3.4 | ||
| 99.99 | 135 | 4.5 | ||
| 99.999 | 90 | 6.4 |
Упаковка: пластиковый пакет и пластиковый барабан